概述
JN-APF有源濾波裝置是一體式有源濾波裝置的技術升級產品,采用軍工級控制芯片,計算能力及抗干擾能力極強,可實現控制器集中控制多臺有源濾波裝置并聯工作;采用自適應電流平均值控制算法并結合LCL拓撲結構,克服了傳統的滯環電流控制由于開關頻率變化所帶來的輸出頻譜范圍寬、濾波較困難、高頻諧波會干擾電網等缺點。
原理與特點
JN-APF工作原理
JN-APF通過外部CT實時采集電流信號送至信號調理電路,然后再送至 FPGA控制器,控制器將基波成分分離,并提取出所有的諧波;控制器將采集到的諧波成分和JN-APF已發出的補償電流比較得到差值作為實時補償信號輸出到驅動電路,觸發IGBT變換器產生與負載諧波電流相位相反的諧波電流注入到電網中,實現濾除諧波的功能。
JN-APF技術特點
的濾波能力:諧波濾除率大于98%
控制系統采用軍工級FPGA芯片:超強運算能力
高可靠性并機方式:同一個控制器集中控制,模塊之間無環流
三電平結構:輸出電流平滑,裝置損耗低
積木擴展式結構對設備擴容、維護比較方便。
所有數據均采用光纖通訊:抗干擾能力強
自適應控制算法:適應任何系統阻抗變化
各次諧波電流輸出可限幅:可與無源濾波器配合濾除同一次諧波。
JN-APF性能參數
接線方式 | 三相三線或三相四線 |
工作電壓 | 215V、400V、480V、690V |
工作頻率 | 50/60 ±3Hz |
濾波能力 | ﹤5%THDi 額定容量 |
濾波范圍 | 2~60次諧波 |
響應時間 | ﹤100μs |
開關頻率 | 80KHz |
功能設置 | 只補償諧波、只補償無功、既補償諧波又補償無功;手動自動切換 |
保護類型 | 直流過壓、IGBT過流、裝置溫度保護、缺相保護 |
過載保護 | 自動限流在設定值,不會發生過載 |
冷卻方式 | 智能風冷 |
噪音 | ≤65db(處于柜內并運作于額定狀態) |
顯示界面 | 8英寸觸摸屏 |
顯示狀態 | 諧波電流等多種負載參數 |
操作 | 多種操作模式選擇及啟動、停止觸摸按鍵 |
通訊 | RS485、RS232,Modbus協議 |
環境溫度 | -20℃~+45℃ |
存儲溫度 | -40℃~+65℃ |
相對濕度 | 95%,無凝露 |
海波高度 | 2000米以下(更高海拔需降容使用) |
型號命名
JN-APF模塊(機架式)
模塊規格 | 30A | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A |
模塊尺寸(W*H*D) | 480*200*530 | 680*200*530 | ||||
模塊型號 | 400V±20%; JN-APF□-400/3L-R; JN-APF□-400/4L-R | |||||
接線方式 | 三相三線; 三相四線 | |||||
可并聯數量 | 10臺 | |||||
單機尺寸 | 機柜:小600*800*2200 / 壁掛與模塊尺寸相同 | |||||
重量 | 25kg(≤75A/50kvar) 50kg(≥100A/100kvar) | |||||
安裝方式 | 壁掛;機架 |
JN-APF整機(立柜式)
產品型號 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A |
400V±20%; JN-APF□-400/3L-F; JN-APF□-400/4L-F | ||||||||
接線方式 | 三相三線; 三相四線 | |||||||
防護等級 | IP20或根據用戶要求定制 | |||||||
尺寸㎜(W*D*H) | 800*800*2200或根據用戶要求定制 | |||||||
電流互感器 | 500/5至5000/5 | |||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||
進線方式 | 貫穿母排、電纜上、下或側進線 |
上海迦頓智能科技有限公司
上海工廠:上海市奉賢區南奉公路2088號
臨安工廠:杭州市臨安區太湖源鎮清溪街太湖工業開發區
電話:021-60713110
商務技術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net